Ecco una tabella riassuntiva dei film con i maggiori incassi a livello globale, aggiornata ad oggi. I dati sono soggetti a variazioni.
Posizione | Titolo del Film | Incasso Globale (USD) | Anno | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Avatar | $2,923,706,026 | 2009 | Rialasciato più volte. |
2 | Avengers:%20Endgame | $2,797,501,328 | 2019 | Culmine di un arco narrativo decennale del Marvel Cinematic Universe (MCU). |
3 | Avatar:%20La%20Via%20dell'Acqua | $2,320,250,281 | 2022 | Sequel del film Avatar. |
4 | Titanic | $2,264,743,305 | 1997 | Rialasciato più volte. |
5 | Star%20Wars:%20Il%20Risveglio%20della%20Forza | $2,068,223,624 | 2015 | Parte della saga di Star Wars. |
6 | Avengers:%20Infinity%20War | $2,048,359,754 | 2018 | Altro film del Marvel Cinematic Universe. |
7 | Spider-Man:%20No%20Way%20Home | $1,921,847,111 | 2021 | Interpretazioni multiple di Spider-Man da diversi universi. |
8 | Jurassic%20World | $1,671,537,444 | 2015 | Rilancio della serie Jurassic Park. |
9 | Il%20Re%20Leone (2019) | $1,656,943,394 | 2019 | Remake in CGI del classico Disney. |
10 | The%20Avengers | $1,518,815,515 | 2012 | Il primo grande crossover del Marvel Cinematic Universe. |
Note Importanti:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page